院校库
澳门大学
University of Macau
院校简介
澳门大学是澳门规模最大的公立综合性大学,2026 年 QS 世界大学排名第 285 位。设人文、工商管理、教育、健康科学、社会科学、科技、法学院,本科 4 年,学费 61,300 澳门元/学期(约人民币 53,750 元/学期)。
招生与录取偏好
面向内地高考生按高考成绩择优录取;各专业有文理/选考科目要求(如教育综合科学须修物理、化学及生物,科技学院须修物理),以官方公布为准。
招生项目
点击项目可查看该专业的申请档位、语言要求、申请轮次与录取建议。
| 专业项目 | 学位类型 | 学制 | 学费 | 申请档位 | 语言要求 | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学学士学位-中国法与环球法学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 数学(统计及数据科学) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 数学(数学与应用) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 机电工程 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 电气及电脑工程 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 土木工程 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 计算机科学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 应用物理及化学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 社会学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 心理学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 政府与公共行政 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 经济学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 传播学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 理学学位(药物科学及科技) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 生物医药学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 生物信息学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 小学教育 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文为主,英文辅助 | ||
| 学前教育 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文为主,英文辅助 | ||
| 教育(数学) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文及英文 | ||
| 教育(综合科学) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文及英文 | ||
| 教育(英文) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 教育(中文) | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文(广东话及普通话) | ||
| 国际综合度假村管理 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 工商管理 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 金融学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 商业智能与数据分析 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 会计学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 葡语研究 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 葡文 | ||
| 日本研究 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 日文 | ||
| 历史学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文为主,中文辅助 | ||
| 英语研究 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 英文授课 | ||
| 中国语言文学 | 学士 | 4年 | 澳门元61,300/学期 | 中文(广东话及普通话) |
申请时间节点与轮次
申请轮次与截止时间以院校官网公布为准。
毕业生去向
毕业生去向以院校官方就业质量报告为准。
想了解自己适合申请澳门大学的哪些项目?
预约免费背景评估不确定孩子适合哪条升学路径?
留下基本信息,顾问为您做一次免费背景评估,客观分析冲刺、稳妥、保底方向。