院校库
香港理工大学
The Hong Kong Polytechnic University
院校简介
香港理工大学以应用研究与专业教育见长,2026 年 QS 世界大学排名第 54 位。设工程、医疗及社科、工商管理、建设及环境、人文、理学、设计、时装及纺织、酒店及旅游管理九个学院,本科 4 年、英文授课,课程编号以 JS 开头。
招生与录取偏好
面向内地高考生按高考成绩与英语单科成绩录取,部分专业设面试;学费以官方公布为准。
招生项目
点击项目可查看该专业的申请档位、语言要求、申请轮次与录取建议。
| 专业项目 | 学位类型 | 学制 | 学费 | 申请档位 | 语言要求 | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店与旅游管理(酒店管理/智慧旅游及酒店/盛事及体验管理) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 时装文学士(时装设计/针织及服装设计/贴身内衣及运动服/时装商业/时装创新与科技) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 设计(广告/环境/信息/交互/室内/媒体/产品/服务/社会设计) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 跨学科研究(不考虑第二志愿) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 理学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 物理学(副修人工智能与数据分析/创新与创业) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 生物技术与化学技术 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 食品科学与营养(食品安全与科技/人类营养与健康) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 应用数学与金融分析(应用数学/投资科学与金融分析/量化金融与金融科技) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 语言科学及技术(待审批课程) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 英语与应用语言学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 人文学科组合 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 中国历史与文化 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 翻译、语言科学与分析(语言学与翻译/语言科学与分析) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 空间数据科学与智慧城市(土地测量及地理资讯/城市资讯学及智慧城市) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 环境工程与可持续发展 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 地产及建设测量学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 建筑与环境 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 土木工程 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 建筑科学与工程 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 建筑工程与管理 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 建筑学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 管理与营销(管理学/市场营销) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 工商管理 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 全球商务与物流(航空、航运及供应链管理) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 会计与金融(会计学/会计与金融/数字金融与投资) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 职业治疗学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 放射学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 精神健康护理学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 医学化验科学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 眼科 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 护理 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 物理治疗 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 应用社会科学(社会工作/社会政策与社会创业) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 生物医学工程 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 航空工程(航空工程/航空运输工程) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 体育科技 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 工程学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 产品创新与智能制造(产品创新与市场营销/智能制造) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 智能供应链与工程管理(智能供应链/工程管理与数据分析) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 机械工程(智能机器人工程/机械工程) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 电机工程(电机工程/运输系统工程) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 计算机与数学科学 | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 数据科学与人工智能(数据分析/金融科技与人工智能) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 计算机与人工智能(计算机科学/企业资讯系统) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 | ||
| 资讯与人工智能工程(物联网/人工智能/信息安全) | 学士 | 4年 | 以官方公布为准 | 英文授课 |
申请时间节点与轮次
申请轮次与截止时间以院校官网公布为准。
毕业生去向
毕业生去向以院校官方就业质量报告为准。
想了解自己适合申请香港理工大学的哪些项目?
预约免费背景评估不确定孩子适合哪条升学路径?
留下基本信息,顾问为您做一次免费背景评估,客观分析冲刺、稳妥、保底方向。