院校库
香港中文大学
The Chinese University of Hong Kong
院校简介
香港中文大学是香港以书院制著称的大学,2026 年 QS 世界大学排名第 32 位。设文、理、工程、商、医、法律、教育、社会科学院,提供大量跨学院合办及双学位课程(含与清华大学经济学双学位)。本科 4 年,学费港币 178,000 元/年。
招生与录取偏好
面向内地高考生按高考成绩择优录取,部分课程设面试;英语成绩为主要参考。跨学院合办专业与双学位课程竞争较激烈,以官方公布为准。
招生项目
点击项目可查看该专业的申请档位、语言要求、申请轮次与录取建议。
| 专业项目 | 学位类型 | 学制 | 学费 | 申请档位 | 语言要求 | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会科学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 城市研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 社会学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 社会工作 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 心理学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 新闻与传播 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 政府与公共管理 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 全球研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 全球传播 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 地理与资源管理 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数据科学与政策研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 经济学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 经济学(与清华大学联合培养双学位项目) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 建筑学研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人体运动科学与健康研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 教育学士(健康与体育运动科学) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数学与数学教育 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 英国文学(本科)与英国语言教育(教育学学士) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 学前教育 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 汉语言文学(本科)与汉语教育(教育学学士) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 外交与国际事务 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 法学学士 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 公共卫生 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 药剂学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 护理学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 老年学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 社区健康 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 中医学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 生物科技、创业与医疗管理 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 生物医学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 内外全科医学士课程-环球医学领袖培训专修组别 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 内外全科医学士学位课程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 专业会计 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 计量金融 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 工商管理学士综合课程及法律博士双学位 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 保险、金融与精算分析 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 酒店旅游及房地产 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 环球经济与金融(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 环球商业学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 工商管理学士综合课程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 系统工程与工程管理 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 材料科学与工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 机械与自动化工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 信息工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 金融科技 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 能源与环境工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 电子工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 计算机科学与工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 生物医学工程 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人工智能:系统与技术 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 航天科学与地球信息学及X双主修课程(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数学与信息工程(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 跨学科数据分析及X双主修课程(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 生物技术、创业与医疗管理(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 风险管理科学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 理论物理精研 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数学精研 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 地球与环境科学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 计算数据科学(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 学习设计与科技(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 理科 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 计量金融学及风险管理科学(跨学院合办) | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 公共人文学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 神学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 美术/艺术 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 翻译 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 宗教学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 哲学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 音乐 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 语言学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 日本研究 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 历史学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 英语 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 汉语学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 中文语言文学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人类学 | 学士 | 4年 | 港币178,000元/年 | 英文授课 |
申请时间节点与轮次
申请轮次与截止时间以院校官网公布为准。
毕业生去向
毕业生去向以院校官方就业质量报告为准。
想了解自己适合申请香港中文大学的哪些项目?
预约免费背景评估不确定孩子适合哪条升学路径?
留下基本信息,顾问为您做一次免费背景评估,客观分析冲刺、稳妥、保底方向。