院校库
香港教育大学
The Education University of Hong Kong
院校简介
香港教育大学是香港专注教师教育的大学,2026 年 QS 世界大学排名第 530 位。设教育学院、理学士与社会科学学士课程,含 4 年制专业与 5 年制教育双学位,学费港币 167,000 元/年。
招生与录取偏好
面向内地高考生按高考成绩录取,教育类双学位课程竞争较集中;部分课程以粤语或普通话授课,以官方公布为准。
招生项目
点击项目可查看该专业的申请档位、语言要求、申请轮次与录取建议。
| 专业项目 | 学位类型 | 学制 | 学费 | 申请档位 | 语言要求 | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 运动科学及教练 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 言语病理学及复康 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 综合环境管理 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人工智能与教育科技 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 社会学与社区研究荣誉社会科学学士及小学人文教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 社会学与社区研究荣誉社会科学学士及地理教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 心理学荣誉社会科学学士及幼儿教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 综合环境管理荣誉理学士及科学教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人工智能与教育科技荣誉管理学士及小学数学教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 人工智能与教育科技荣誉管理学士及资讯及通讯科技及小学科学教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 个人理财荣誉文学士及企业、会计与财务概论教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 粤语授课(辅以英语及普通话) | ||
| 英语研究及数码传讯荣誉文学士及英文教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数码中华文化与传意荣誉文学士及中文教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 普通话或粤语 | ||
| 创意艺术与数码艺术荣誉文学士及视觉艺术教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 创意艺术与数码艺术荣誉文学士及音乐教育荣誉学士 | 学士 | 5年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 特殊教育 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 个人理财 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 文化传承教育与艺术管理 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 英语研究及数码传讯 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 数码中华文化与传意 | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 创意艺术与数码艺术(视觉艺术) | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 | ||
| 创意艺术与数码艺术(音乐) | 学士 | 4年 | 港币167,000元/年 | 英文授课 |
申请时间节点与轮次
申请轮次与截止时间以院校官网公布为准。
毕业生去向
毕业生去向以院校官方就业质量报告为准。
想了解自己适合申请香港教育大学的哪些项目?
预约免费背景评估不确定孩子适合哪条升学路径?
留下基本信息,顾问为您做一次免费背景评估,客观分析冲刺、稳妥、保底方向。